Imperas RISC-V Instruction Coverage Report

Extension : RVM, instructions: 8
    div            
        cross          
            rs1_rs2        
                c00          9/1 : 100.00%
                c01          6/1 : 100.00%
                c10          6/1 : 100.00%
                c11          4/1 : 100.00%
            rs1_rs2 4/4 : 100.00%
        cross 4/4 : 100.00%
        rd             
            gpr            
                a0           0/1 :   0.00% ZERO
                a1           1/1 : 100.00%
                a2           1/1 : 100.00%
                a3           1/1 : 100.00%
                a4           1/1 : 100.00%
                a5           1/1 : 100.00%
                a6           1/1 : 100.00%
                a7           1/1 : 100.00%
                gp           1/1 : 100.00%
                ra           0/1 :   0.00% ZERO
                s0           1/1 : 100.00%
                s1           1/1 : 100.00%
                s10          1/1 : 100.00%
                s11          1/1 : 100.00%
                s2           1/1 : 100.00%
                s3           1/1 : 100.00%
                s4           1/1 : 100.00%
                s5           2/1 : 100.00%
                s6           1/1 : 100.00%
                s7           1/1 : 100.00%
                s8           1/1 : 100.00%
                s9           1/1 : 100.00%
                sp           0/1 :   0.00% ZERO
                t0           0/1 :   0.00% ZERO
                t1           0/1 :   0.00% ZERO
                t2           0/1 :   0.00% ZERO
                t3           1/1 : 100.00%
                t4           1/1 : 100.00%
                t5           1/1 : 100.00%
                t6           0/1 :   0.00% ZERO
                tp           1/1 : 100.00%
                zero         0/1 :   0.00% ZERO
            gpr 24/32 :  75.00%
            sign           
                neg         11/1 : 100.00%
                pos         14/1 : 100.00%
            sign 2/2 : 100.00%
        rd 26/34 :  76.47%
        rs1            
            gpr            
                a0           0/1 :   0.00% ZERO
                a1           1/1 : 100.00%
                a2           1/1 : 100.00%
                a3           1/1 : 100.00%
                a4           1/1 : 100.00%
                a5           1/1 : 100.00%
                a6           1/1 : 100.00%
                a7           1/1 : 100.00%
                gp           1/1 : 100.00%
                ra           0/1 :   0.00% ZERO
                s0           1/1 : 100.00%
                s1           1/1 : 100.00%
                s10          1/1 : 100.00%
                s11          1/1 : 100.00%
                s2           1/1 : 100.00%
                s3           1/1 : 100.00%
                s4           1/1 : 100.00%
                s5           2/1 : 100.00%
                s6           1/1 : 100.00%
                s7           1/1 : 100.00%
                s8           1/1 : 100.00%
                s9           1/1 : 100.00%
                sp           0/1 :   0.00% ZERO
                t0           0/1 :   0.00% ZERO
                t1           0/1 :   0.00% ZERO
                t2           0/1 :   0.00% ZERO
                t3           1/1 : 100.00%
                t4           1/1 : 100.00%
                t5           1/1 : 100.00%
                t6           0/1 :   0.00% ZERO
                tp           1/1 : 100.00%
                zero         0/1 :   0.00% ZERO
            gpr 24/32 :  75.00%
            sign           
                neg         10/1 : 100.00%
                pos         15/1 : 100.00%
            sign 2/2 : 100.00%
        rs1 26/34 :  76.47%
        rs2            
            gpr            
                a0           0/1 :   0.00% ZERO
                a1           1/1 : 100.00%
                a2           1/1 : 100.00%
                a3           1/1 : 100.00%
                a4           1/1 : 100.00%
                a5           1/1 : 100.00%
                a6           1/1 : 100.00%
                a7           1/1 : 100.00%
                gp           1/1 : 100.00%
                ra           0/1 :   0.00% ZERO
                s0           1/1 : 100.00%
                s1           1/1 : 100.00%
                s10          1/1 : 100.00%
                s11          1/1 : 100.00%
                s2           1/1 : 100.00%
                s3           1/1 : 100.00%
                s4           1/1 : 100.00%
                s5           2/1 : 100.00%
                s6           1/1 : 100.00%
                s7           1/1 : 100.00%
                s8           1/1 : 100.00%
                s9           1/1 : 100.00%
                sp           0/1 :   0.00% ZERO
                t0           0/1 :   0.00% ZERO
                t1           0/1 :   0.00% ZERO
                t2           0/1 :   0.00% ZERO
                t3           1/1 : 100.00%
                t4           1/1 : 100.00%
                t5           1/1 : 100.00%
                t6           0/1 :   0.00% ZERO
                tp           1/1 : 100.00%
                zero         0/1 :   0.00% ZERO
            gpr 24/32 :  75.00%
            sign           
                neg         10/1 : 100.00%
                pos         15/1 : 100.00%
            sign 2/2 : 100.00%
        rs2 26/34 :  76.47%
    div 82/106 :  77.36%
    divu           
        cross          
            rs1_rs2        
                c00          9/1 : 100.00%
                c01          6/1 : 100.00%
                c10          6/1 : 100.00%
                c11          4/1 : 100.00%
            rs1_rs2 4/4 : 100.00%
        cross 4/4 : 100.00%
        rd             
            gpr            
                a0           0/1 :   0.00% ZERO
                a1           1/1 : 100.00%
                a2           1/1 : 100.00%
                a3           1/1 : 100.00%
                a4           1/1 : 100.00%
                a5           1/1 : 100.00%
                a6           1/1 : 100.00%
                a7           1/1 : 100.00%
                gp           1/1 : 100.00%
                ra           0/1 :   0.00% ZERO
                s0           1/1 : 100.00%
                s1           1/1 : 100.00%
                s10          1/1 : 100.00%
                s11          1/1 : 100.00%
                s2           1/1 : 100.00%
                s3           1/1 : 100.00%
                s4           1/1 : 100.00%
                s5           2/1 : 100.00%
                s6           1/1 : 100.00%
                s7           1/1 : 100.00%
                s8           1/1 : 100.00%
                s9           1/1 : 100.00%
                sp           0/1 :   0.00% ZERO
                t0           0/1 :   0.00% ZERO
                t1           0/1 :   0.00% ZERO
                t2           0/1 :   0.00% ZERO
                t3           1/1 : 100.00%
                t4           1/1 : 100.00%
                t5           1/1 : 100.00%
                t6           0/1 :   0.00% ZERO
                tp           1/1 : 100.00%
                zero         0/1 :   0.00% ZERO
            gpr 24/32 :  75.00%
            sign           
                neg          7/1 : 100.00%
                pos         18/1 : 100.00%
            sign 2/2 : 100.00%
        rd 26/34 :  76.47%
        rs1            
            gpr            
                a0           0/1 :   0.00% ZERO
                a1           1/1 : 100.00%
                a2           1/1 : 100.00%
                a3           1/1 : 100.00%
                a4           1/1 : 100.00%
                a5           1/1 : 100.00%
                a6           1/1 : 100.00%
                a7           1/1 : 100.00%
                gp           1/1 : 100.00%
                ra           0/1 :   0.00% ZERO
                s0           1/1 : 100.00%
                s1           1/1 : 100.00%
                s10          1/1 : 100.00%
                s11          1/1 : 100.00%
                s2           1/1 : 100.00%
                s3           1/1 : 100.00%
                s4           1/1 : 100.00%
                s5           2/1 : 100.00%
                s6           1/1 : 100.00%
                s7           1/1 : 100.00%
                s8           1/1 : 100.00%
                s9           1/1 : 100.00%
                sp           0/1 :   0.00% ZERO
                t0           0/1 :   0.00% ZERO
                t1           0/1 :   0.00% ZERO
                t2           0/1 :   0.00% ZERO
                t3           1/1 : 100.00%
                t4           1/1 : 100.00%
                t5           1/1 : 100.00%
                t6           0/1 :   0.00% ZERO
                tp           1/1 : 100.00%
                zero         0/1 :   0.00% ZERO
            gpr 24/32 :  75.00%
            sign           
                neg         10/1 : 100.00%
                pos         15/1 : 100.00%
            sign 2/2 : 100.00%
        rs1 26/34 :  76.47%
        rs2            
            gpr            
                a0           0/1 :   0.00% ZERO
                a1           1/1 : 100.00%
                a2           1/1 : 100.00%
                a3           1/1 : 100.00%
                a4           1/1 : 100.00%
                a5           1/1 : 100.00%
                a6           1/1 : 100.00%
                a7           1/1 : 100.00%
                gp           1/1 : 100.00%
                ra           0/1 :   0.00% ZERO
                s0           1/1 : 100.00%
                s1           1/1 : 100.00%
                s10          1/1 : 100.00%
                s11          1/1 : 100.00%
                s2           1/1 : 100.00%
                s3           1/1 : 100.00%
                s4           1/1 : 100.00%
                s5           2/1 : 100.00%
                s6           1/1 : 100.00%
                s7           1/1 : 100.00%
                s8           1/1 : 100.00%
                s9           1/1 : 100.00%
                sp           0/1 :   0.00% ZERO
                t0           0/1 :   0.00% ZERO
                t1           0/1 :   0.00% ZERO
                t2           0/1 :   0.00% ZERO
                t3           1/1 : 100.00%
                t4           1/1 : 100.00%
                t5           1/1 : 100.00%
                t6           0/1 :   0.00% ZERO
                tp           1/1 : 100.00%
                zero         0/1 :   0.00% ZERO
            gpr 24/32 :  75.00%
            sign           
                neg         10/1 : 100.00%
                pos         15/1 : 100.00%
            sign 2/2 : 100.00%
        rs2 26/34 :  76.47%
    divu 82/106 :  77.36%
    mul            
        cross          
            rs1_rs2        
                c00          9/1 : 100.00%
                c01          6/1 : 100.00%
                c10          6/1 : 100.00%
                c11          4/1 : 100.00%
            rs1_rs2 4/4 : 100.00%
        cross 4/4 : 100.00%
        rd             
            gpr            
                a0           0/1 :   0.00% ZERO
                a1           1/1 : 100.00%
                a2           1/1 : 100.00%
                a3           1/1 : 100.00%
                a4           1/1 : 100.00%
                a5           1/1 : 100.00%
                a6           1/1 : 100.00%
                a7           1/1 : 100.00%
                gp           1/1 : 100.00%
                ra           0/1 :   0.00% ZERO
                s0           1/1 : 100.00%
                s1           1/1 : 100.00%
                s10          1/1 : 100.00%
                s11          1/1 : 100.00%
                s2           1/1 : 100.00%
                s3           1/1 : 100.00%
                s4           1/1 : 100.00%
                s5           2/1 : 100.00%
                s6           1/1 : 100.00%
                s7           1/1 : 100.00%
                s8           1/1 : 100.00%
                s9           1/1 : 100.00%
                sp           0/1 :   0.00% ZERO
                t0           0/1 :   0.00% ZERO
                t1           0/1 :   0.00% ZERO
                t2           0/1 :   0.00% ZERO
                t3           1/1 : 100.00%
                t4           1/1 : 100.00%
                t5           1/1 : 100.00%
                t6           0/1 :   0.00% ZERO
                tp           1/1 : 100.00%
                zero         0/1 :   0.00% ZERO
            gpr 24/32 :  75.00%
            sign           
                neg         10/1 : 100.00%
                pos         15/1 : 100.00%
            sign 2/2 : 100.00%
        rd 26/34 :  76.47%
        rs1            
            gpr            
                a0           0/1 :   0.00% ZERO
                a1           1/1 : 100.00%
                a2           1/1 : 100.00%
                a3           1/1 : 100.00%
                a4           1/1 : 100.00%
                a5           1/1 : 100.00%
                a6           1/1 : 100.00%
                a7           1/1 : 100.00%
                gp           1/1 : 100.00%
                ra           0/1 :   0.00% ZERO
                s0           1/1 : 100.00%
                s1           1/1 : 100.00%
                s10          1/1 : 100.00%
                s11          1/1 : 100.00%
                s2           1/1 : 100.00%
                s3           1/1 : 100.00%
                s4           1/1 : 100.00%
                s5           2/1 : 100.00%
                s6           1/1 : 100.00%
                s7           1/1 : 100.00%
                s8           1/1 : 100.00%
                s9           1/1 : 100.00%
                sp           0/1 :   0.00% ZERO
                t0           0/1 :   0.00% ZERO
                t1           0/1 :   0.00% ZERO
                t2           0/1 :   0.00% ZERO
                t3           1/1 : 100.00%
                t4           1/1 : 100.00%
                t5           1/1 : 100.00%
                t6           0/1 :   0.00% ZERO
                tp           1/1 : 100.00%
                zero         0/1 :   0.00% ZERO
            gpr 24/32 :  75.00%
            sign           
                neg         10/1 : 100.00%
                pos         15/1 : 100.00%
            sign 2/2 : 100.00%
        rs1 26/34 :  76.47%
        rs2            
            gpr            
                a0           0/1 :   0.00% ZERO
                a1           1/1 : 100.00%
                a2           1/1 : 100.00%
                a3           1/1 : 100.00%
                a4           1/1 : 100.00%
                a5           1/1 : 100.00%
                a6           1/1 : 100.00%
                a7           1/1 : 100.00%
                gp           1/1 : 100.00%
                ra           0/1 :   0.00% ZERO
                s0           1/1 : 100.00%
                s1           1/1 : 100.00%
                s10          1/1 : 100.00%
                s11          1/1 : 100.00%
                s2           1/1 : 100.00%
                s3           1/1 : 100.00%
                s4           1/1 : 100.00%
                s5           2/1 : 100.00%
                s6           1/1 : 100.00%
                s7           1/1 : 100.00%
                s8           1/1 : 100.00%
                s9           1/1 : 100.00%
                sp           0/1 :   0.00% ZERO
                t0           0/1 :   0.00% ZERO
                t1           0/1 :   0.00% ZERO
                t2           0/1 :   0.00% ZERO
                t3           1/1 : 100.00%
                t4           1/1 : 100.00%
                t5           1/1 : 100.00%
                t6           0/1 :   0.00% ZERO
                tp           1/1 : 100.00%
                zero         0/1 :   0.00% ZERO
            gpr 24/32 :  75.00%
            sign           
                neg         10/1 : 100.00%
                pos         15/1 : 100.00%
            sign 2/2 : 100.00%
        rs2 26/34 :  76.47%
    mul 82/106 :  77.36%
    mulh           
        cross          
            rs1_rs2        
                c00          9/1 : 100.00%
                c01          6/1 : 100.00%
                c10          6/1 : 100.00%
                c11          4/1 : 100.00%
            rs1_rs2 4/4 : 100.00%
        cross 4/4 : 100.00%
        rd             
            gpr            
                a0           0/1 :   0.00% ZERO
                a1           1/1 : 100.00%
                a2           1/1 : 100.00%
                a3           1/1 : 100.00%
                a4           1/1 : 100.00%
                a5           1/1 : 100.00%
                a6           1/1 : 100.00%
                a7           1/1 : 100.00%
                gp           1/1 : 100.00%
                ra           0/1 :   0.00% ZERO
                s0           1/1 : 100.00%
                s1           1/1 : 100.00%
                s10          1/1 : 100.00%
                s11          1/1 : 100.00%
                s2           1/1 : 100.00%
                s3           1/1 : 100.00%
                s4           1/1 : 100.00%
                s5           2/1 : 100.00%
                s6           1/1 : 100.00%
                s7           1/1 : 100.00%
                s8           1/1 : 100.00%
                s9           1/1 : 100.00%
                sp           0/1 :   0.00% ZERO
                t0           0/1 :   0.00% ZERO
                t1           0/1 :   0.00% ZERO
                t2           0/1 :   0.00% ZERO
                t3           1/1 : 100.00%
                t4           1/1 : 100.00%
                t5           1/1 : 100.00%
                t6           0/1 :   0.00% ZERO
                tp           1/1 : 100.00%
                zero         0/1 :   0.00% ZERO
            gpr 24/32 :  75.00%
            sign           
                neg          8/1 : 100.00%
                pos         17/1 : 100.00%
            sign 2/2 : 100.00%
        rd 26/34 :  76.47%
        rs1            
            gpr            
                a0           0/1 :   0.00% ZERO
                a1           1/1 : 100.00%
                a2           1/1 : 100.00%
                a3           1/1 : 100.00%
                a4           1/1 : 100.00%
                a5           1/1 : 100.00%
                a6           1/1 : 100.00%
                a7           1/1 : 100.00%
                gp           1/1 : 100.00%
                ra           0/1 :   0.00% ZERO
                s0           1/1 : 100.00%
                s1           1/1 : 100.00%
                s10          1/1 : 100.00%
                s11          1/1 : 100.00%
                s2           1/1 : 100.00%
                s3           1/1 : 100.00%
                s4           1/1 : 100.00%
                s5           2/1 : 100.00%
                s6           1/1 : 100.00%
                s7           1/1 : 100.00%
                s8           1/1 : 100.00%
                s9           1/1 : 100.00%
                sp           0/1 :   0.00% ZERO
                t0           0/1 :   0.00% ZERO
                t1           0/1 :   0.00% ZERO
                t2           0/1 :   0.00% ZERO
                t3           1/1 : 100.00%
                t4           1/1 : 100.00%
                t5           1/1 : 100.00%
                t6           0/1 :   0.00% ZERO
                tp           1/1 : 100.00%
                zero         0/1 :   0.00% ZERO
            gpr 24/32 :  75.00%
            sign           
                neg         10/1 : 100.00%
                pos         15/1 : 100.00%
            sign 2/2 : 100.00%
        rs1 26/34 :  76.47%
        rs2            
            gpr            
                a0           0/1 :   0.00% ZERO
                a1           1/1 : 100.00%
                a2           1/1 : 100.00%
                a3           1/1 : 100.00%
                a4           1/1 : 100.00%
                a5           1/1 : 100.00%
                a6           1/1 : 100.00%
                a7           1/1 : 100.00%
                gp           1/1 : 100.00%
                ra           0/1 :   0.00% ZERO
                s0           1/1 : 100.00%
                s1           1/1 : 100.00%
                s10          1/1 : 100.00%
                s11          1/1 : 100.00%
                s2           1/1 : 100.00%
                s3           1/1 : 100.00%
                s4           1/1 : 100.00%
                s5           2/1 : 100.00%
                s6           1/1 : 100.00%
                s7           1/1 : 100.00%
                s8           1/1 : 100.00%
                s9           1/1 : 100.00%
                sp           0/1 :   0.00% ZERO
                t0           0/1 :   0.00% ZERO
                t1           0/1 :   0.00% ZERO
                t2           0/1 :   0.00% ZERO
                t3           1/1 : 100.00%
                t4           1/1 : 100.00%
                t5           1/1 : 100.00%
                t6           0/1 :   0.00% ZERO
                tp           1/1 : 100.00%
                zero         0/1 :   0.00% ZERO
            gpr 24/32 :  75.00%
            sign           
                neg         10/1 : 100.00%
                pos         15/1 : 100.00%
            sign 2/2 : 100.00%
        rs2 26/34 :  76.47%
    mulh 82/106 :  77.36%
    mulhsu         
        cross          
            rs1_rs2        
                c00          9/1 : 100.00%
                c01          6/1 : 100.00%
                c10          6/1 : 100.00%
                c11          4/1 : 100.00%
            rs1_rs2 4/4 : 100.00%
        cross 4/4 : 100.00%
        rd             
            gpr            
                a0           0/1 :   0.00% ZERO
                a1           1/1 : 100.00%
                a2           1/1 : 100.00%
                a3           1/1 : 100.00%
                a4           1/1 : 100.00%
                a5           1/1 : 100.00%
                a6           1/1 : 100.00%
                a7           1/1 : 100.00%
                gp           1/1 : 100.00%
                ra           0/1 :   0.00% ZERO
                s0           1/1 : 100.00%
                s1           1/1 : 100.00%
                s10          1/1 : 100.00%
                s11          1/1 : 100.00%
                s2           1/1 : 100.00%
                s3           1/1 : 100.00%
                s4           1/1 : 100.00%
                s5           2/1 : 100.00%
                s6           1/1 : 100.00%
                s7           1/1 : 100.00%
                s8           1/1 : 100.00%
                s9           1/1 : 100.00%
                sp           0/1 :   0.00% ZERO
                t0           0/1 :   0.00% ZERO
                t1           0/1 :   0.00% ZERO
                t2           0/1 :   0.00% ZERO
                t3           1/1 : 100.00%
                t4           1/1 : 100.00%
                t5           1/1 : 100.00%
                t6           0/1 :   0.00% ZERO
                tp           1/1 : 100.00%
                zero         0/1 :   0.00% ZERO
            gpr 24/32 :  75.00%
            sign           
                neg          8/1 : 100.00%
                pos         17/1 : 100.00%
            sign 2/2 : 100.00%
        rd 26/34 :  76.47%
        rs1            
            gpr            
                a0           0/1 :   0.00% ZERO
                a1           1/1 : 100.00%
                a2           1/1 : 100.00%
                a3           1/1 : 100.00%
                a4           1/1 : 100.00%
                a5           1/1 : 100.00%
                a6           1/1 : 100.00%
                a7           1/1 : 100.00%
                gp           1/1 : 100.00%
                ra           0/1 :   0.00% ZERO
                s0           1/1 : 100.00%
                s1           1/1 : 100.00%
                s10          1/1 : 100.00%
                s11          1/1 : 100.00%
                s2           1/1 : 100.00%
                s3           1/1 : 100.00%
                s4           1/1 : 100.00%
                s5           2/1 : 100.00%
                s6           1/1 : 100.00%
                s7           1/1 : 100.00%
                s8           1/1 : 100.00%
                s9           1/1 : 100.00%
                sp           0/1 :   0.00% ZERO
                t0           0/1 :   0.00% ZERO
                t1           0/1 :   0.00% ZERO
                t2           0/1 :   0.00% ZERO
                t3           1/1 : 100.00%
                t4           1/1 : 100.00%
                t5           1/1 : 100.00%
                t6           0/1 :   0.00% ZERO
                tp           1/1 : 100.00%
                zero         0/1 :   0.00% ZERO
            gpr 24/32 :  75.00%
            sign           
                neg         10/1 : 100.00%
                pos         15/1 : 100.00%
            sign 2/2 : 100.00%
        rs1 26/34 :  76.47%
        rs2            
            gpr            
                a0           0/1 :   0.00% ZERO
                a1           1/1 : 100.00%
                a2           1/1 : 100.00%
                a3           1/1 : 100.00%
                a4           1/1 : 100.00%
                a5           1/1 : 100.00%
                a6           1/1 : 100.00%
                a7           1/1 : 100.00%
                gp           1/1 : 100.00%
                ra           0/1 :   0.00% ZERO
                s0           1/1 : 100.00%
                s1           1/1 : 100.00%
                s10          1/1 : 100.00%
                s11          1/1 : 100.00%
                s2           1/1 : 100.00%
                s3           1/1 : 100.00%
                s4           1/1 : 100.00%
                s5           2/1 : 100.00%
                s6           1/1 : 100.00%
                s7           1/1 : 100.00%
                s8           1/1 : 100.00%
                s9           1/1 : 100.00%
                sp           0/1 :   0.00% ZERO
                t0           0/1 :   0.00% ZERO
                t1           0/1 :   0.00% ZERO
                t2           0/1 :   0.00% ZERO
                t3           1/1 : 100.00%
                t4           1/1 : 100.00%
                t5           1/1 : 100.00%
                t6           0/1 :   0.00% ZERO
                tp           1/1 : 100.00%
                zero         0/1 :   0.00% ZERO
            gpr 24/32 :  75.00%
            sign           
                neg         10/1 : 100.00%
                pos         15/1 : 100.00%
            sign 2/2 : 100.00%
        rs2 26/34 :  76.47%
    mulhsu 82/106 :  77.36%
    mulhu          
        cross          
            rs1_rs2        
                c00          9/1 : 100.00%
                c01          6/1 : 100.00%
                c10          6/1 : 100.00%
                c11          4/1 : 100.00%
            rs1_rs2 4/4 : 100.00%
        cross 4/4 : 100.00%
        rd             
            gpr            
                a0           0/1 :   0.00% ZERO
                a1           1/1 : 100.00%
                a2           1/1 : 100.00%
                a3           1/1 : 100.00%
                a4           1/1 : 100.00%
                a5           1/1 : 100.00%
                a6           1/1 : 100.00%
                a7           1/1 : 100.00%
                gp           1/1 : 100.00%
                ra           0/1 :   0.00% ZERO
                s0           1/1 : 100.00%
                s1           1/1 : 100.00%
                s10          1/1 : 100.00%
                s11          1/1 : 100.00%
                s2           1/1 : 100.00%
                s3           1/1 : 100.00%
                s4           1/1 : 100.00%
                s5           2/1 : 100.00%
                s6           1/1 : 100.00%
                s7           1/1 : 100.00%
                s8           1/1 : 100.00%
                s9           1/1 : 100.00%
                sp           0/1 :   0.00% ZERO
                t0           0/1 :   0.00% ZERO
                t1           0/1 :   0.00% ZERO
                t2           0/1 :   0.00% ZERO
                t3           1/1 : 100.00%
                t4           1/1 : 100.00%
                t5           1/1 : 100.00%
                t6           0/1 :   0.00% ZERO
                tp           1/1 : 100.00%
                zero         0/1 :   0.00% ZERO
            gpr 24/32 :  75.00%
            sign           
                neg          1/1 : 100.00%
                pos         24/1 : 100.00%
            sign 2/2 : 100.00%
        rd 26/34 :  76.47%
        rs1            
            gpr            
                a0           0/1 :   0.00% ZERO
                a1           1/1 : 100.00%
                a2           1/1 : 100.00%
                a3           1/1 : 100.00%
                a4           1/1 : 100.00%
                a5           1/1 : 100.00%
                a6           1/1 : 100.00%
                a7           1/1 : 100.00%
                gp           1/1 : 100.00%
                ra           0/1 :   0.00% ZERO
                s0           1/1 : 100.00%
                s1           1/1 : 100.00%
                s10          1/1 : 100.00%
                s11          1/1 : 100.00%
                s2           1/1 : 100.00%
                s3           1/1 : 100.00%
                s4           1/1 : 100.00%
                s5           2/1 : 100.00%
                s6           1/1 : 100.00%
                s7           1/1 : 100.00%
                s8           1/1 : 100.00%
                s9           1/1 : 100.00%
                sp           0/1 :   0.00% ZERO
                t0           0/1 :   0.00% ZERO
                t1           0/1 :   0.00% ZERO
                t2           0/1 :   0.00% ZERO
                t3           1/1 : 100.00%
                t4           1/1 : 100.00%
                t5           1/1 : 100.00%
                t6           0/1 :   0.00% ZERO
                tp           1/1 : 100.00%
                zero         0/1 :   0.00% ZERO
            gpr 24/32 :  75.00%
            sign           
                neg         10/1 : 100.00%
                pos         15/1 : 100.00%
            sign 2/2 : 100.00%
        rs1 26/34 :  76.47%
        rs2            
            gpr            
                a0           0/1 :   0.00% ZERO
                a1           1/1 : 100.00%
                a2           1/1 : 100.00%
                a3           1/1 : 100.00%
                a4           1/1 : 100.00%
                a5           1/1 : 100.00%
                a6           1/1 : 100.00%
                a7           1/1 : 100.00%
                gp           1/1 : 100.00%
                ra           0/1 :   0.00% ZERO
                s0           1/1 : 100.00%
                s1           1/1 : 100.00%
                s10          1/1 : 100.00%
                s11          1/1 : 100.00%
                s2           1/1 : 100.00%
                s3           1/1 : 100.00%
                s4           1/1 : 100.00%
                s5           2/1 : 100.00%
                s6           1/1 : 100.00%
                s7           1/1 : 100.00%
                s8           1/1 : 100.00%
                s9           1/1 : 100.00%
                sp           0/1 :   0.00% ZERO
                t0           0/1 :   0.00% ZERO
                t1           0/1 :   0.00% ZERO
                t2           0/1 :   0.00% ZERO
                t3           1/1 : 100.00%
                t4           1/1 : 100.00%
                t5           1/1 : 100.00%
                t6           0/1 :   0.00% ZERO
                tp           1/1 : 100.00%
                zero         0/1 :   0.00% ZERO
            gpr 24/32 :  75.00%
            sign           
                neg         10/1 : 100.00%
                pos         15/1 : 100.00%
            sign 2/2 : 100.00%
        rs2 26/34 :  76.47%
    mulhu 82/106 :  77.36%
    rem            
        cross          
            rs1_rs2        
                c00          9/1 : 100.00%
                c01          6/1 : 100.00%
                c10          6/1 : 100.00%
                c11          4/1 : 100.00%
            rs1_rs2 4/4 : 100.00%
        cross 4/4 : 100.00%
        rd             
            gpr            
                a0           0/1 :   0.00% ZERO
                a1           1/1 : 100.00%
                a2           1/1 : 100.00%
                a3           1/1 : 100.00%
                a4           1/1 : 100.00%
                a5           1/1 : 100.00%
                a6           1/1 : 100.00%
                a7           1/1 : 100.00%
                gp           1/1 : 100.00%
                ra           0/1 :   0.00% ZERO
                s0           1/1 : 100.00%
                s1           1/1 : 100.00%
                s10          1/1 : 100.00%
                s11          1/1 : 100.00%
                s2           1/1 : 100.00%
                s3           1/1 : 100.00%
                s4           1/1 : 100.00%
                s5           2/1 : 100.00%
                s6           1/1 : 100.00%
                s7           1/1 : 100.00%
                s8           1/1 : 100.00%
                s9           1/1 : 100.00%
                sp           0/1 :   0.00% ZERO
                t0           0/1 :   0.00% ZERO
                t1           0/1 :   0.00% ZERO
                t2           0/1 :   0.00% ZERO
                t3           1/1 : 100.00%
                t4           1/1 : 100.00%
                t5           1/1 : 100.00%
                t6           0/1 :   0.00% ZERO
                tp           1/1 : 100.00%
                zero         0/1 :   0.00% ZERO
            gpr 24/32 :  75.00%
            sign           
                neg          5/1 : 100.00%
                pos         20/1 : 100.00%
            sign 2/2 : 100.00%
        rd 26/34 :  76.47%
        rs1            
            gpr            
                a0           0/1 :   0.00% ZERO
                a1           1/1 : 100.00%
                a2           1/1 : 100.00%
                a3           1/1 : 100.00%
                a4           1/1 : 100.00%
                a5           1/1 : 100.00%
                a6           1/1 : 100.00%
                a7           1/1 : 100.00%
                gp           1/1 : 100.00%
                ra           0/1 :   0.00% ZERO
                s0           1/1 : 100.00%
                s1           1/1 : 100.00%
                s10          1/1 : 100.00%
                s11          1/1 : 100.00%
                s2           1/1 : 100.00%
                s3           1/1 : 100.00%
